M11 A
HUSKY | |||
NOM | PRENOM | NUMERO | POSITION |
BILODEAU | ALEXIE | 1 | G |
OLIVIER | CHARLIE | 2 | J |
LECLERC | CORALIE | 3 | J |
JOLICOEUR | NELLIE | 4 | J |
CORRIVEAU | CLARA | 6 | J |
THIBAULT | ALEXANNE | 7 | J |
DAIGLE | ÉMY | 10 | J |
LAVOIE | JULIANNE | 11 | J |
LAROCHE | EMMY | 18 | J |
RIOUX | LIVIA | 19 | J |
MICHAUD | EVA | 20 | J |
LAFLAMME | LAURENCE | 23 | J |
BOUFFARD | ROSALIE | 30 | J |
INTRÉPIDES DE LAVAL | |||
NOM | PRENOM | NUMERO | POSITION |
BEAUCHAMP | MAGALIE | 2 | G |
MICHAUD | AURÉLIE | 41 | J |
VAFIADIS | STEPHANIE | 42 | J |
RYBAKOVSKA | ANNABELLE | 43 | J |
MONTPETIT | NOEMIE | 44 | J |
SAUVAGEAU | MAELIE | 45 | J |
VIEIRA | AMELIA | 46 | J |
TYRAWSKYJ | NOEMIE | 48 | J |
DOMINGUES-CUENCO | JULIA | 50 | J |
FREREAULT | ANNABELLE | 51 | J |
RENAUD | ZOE | 52 | J |
LEROUX-RIDDELL | LIYAH | 55 | J |
CIAMPANELLI | JESSA | 57 | J |
MISTRAL | |||
NOM | PRENOM | NUMERO | POSITION |
PERREAULT | CAMILLE | 10 | J |
FORGET | LEANNE | 12 | J |
RACETTE | CHLOÉ | 13 | J |
LECHASSEUR | RAFAELLE | 15 | J |
PARADIS | ANN-SOPHIE | 17 | J |
GUINDON | OLIVIA | 18 | J |
BOILARD | MAEVA | 21 | J |
LAFLAMME | MAXIM | 30 | G |
BOUCHER | MAXANNE | 51 | J |
LAJOIE | LOGANNE | 54 | J |
LADOUCEUR | JASMINE | 58 | J |
Météo
Endroit
Température
( à )