M11 B
CITADELLES DE QUEBEC | |||
NOM | PRENOM | NUMERO | POSITION |
MARQUIS | MARIANNE | 1 | G |
PAIEMENT | FANIE | 24 | J |
COTÉ | DELPHINE | 25 | J |
GROS-LOUIS | TIFFANY | 26 | J |
LAVOIE | ELLIE | 27 | J |
GOSSELIN | MARIANNE | 28 | J |
LABBÉ | ÉMERAUDE | 29 | G |
THIBAULT | BÉATRICE | 31 | J |
TREMBLAY | ANAÏS | 32 | J |
VÉZINA | RAPHAËLLE | 33 | J |
BILODEAU | ANN-SOPHIE | 34 | J |
CÔTÉ-SALMERON | LÉA | 36 | J |
DEBLOIS | ANNABELLE | 37 | J |
BOULET | MEGAN | 38 | J |
ROY | NOÉMIE | 47 | J |
PUMAS | |||
NOM | PRENOM | NUMERO | POSITION |
Vaton | Ambre | 4 | J |
Blanchet | Charlie | 11 | J |
Bouchard | Abby-Gaëlle | 15 | J |
Lachapelle | Marianne | 23 | J |
Gariépy | Mahéva | 27 | J |
St-Maurice | Delphine | 28 | J |
33 | G | ||
Lacerte | Coralie | 43 | J |
Vertefeuille | Mariane | 44 | J |
Reed Lang | Léa | 45 | J |
Côté | Béatrice | 53 | J |
Chicoine | Léa | 56 | J |
Tremblay | Marion | 73 | J |
Gariépy | Daphnée | 81 | J |
Météo
Endroit
Température
( à )